JCE informa 7,789 solicitudes de cambios de domicilio fueron dejadas sin efecto para elecciones municipales
Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE), encabezada por su Presidente, Magistrado Julio César Castaños Guzmán, informó este martes que decidió reversar y dejar sin efecto por improcedentes 7,789 solicitudes de cambios de domicilio de municipios y distritos municipales, para las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020.
En tal sentido, la JCE informó que dicha decisión se produjo como resultado de las investigaciones llevadas a cabo en el proceso de conformación del padrón electoral que será utilizado en las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020, y en base a denuncias formuladas por algunos partidos políticos.
Todos los cambios reversados y dejados sin efecto fueron comunicados a todos los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos reconocidos en reuniones mensuales de corte de padrón electoral y se encuentran contenidos en el corte definitivo a ser usado en las elecciones del domingo 16 de febrero del año 2020.
La Junta Central Electoral hace un llamado a todos los ciudadanos que hicieron cambios de domicilio hacia los municipios antes descritos, y que poseen cédulas de identidad y electoral que indican que votarán en los mismos, a los fines que verifiquen en nuestra página WEB (www.jce.gob.do) el colegio electoral donde podrán ejercer el derecho al voto, que en los casos reversados será el colegio que tenían asignados antes del cambio dejado sin efecto.
Listado de municipios con casos reversados:
Municipios | Solicitudes dejadas sin efecto |
BARAHONA | 699 |
DISTRITO NACIONAL | 583 |
SANTO DOMINGO ESTE | 581 |
SAN CRISTOBAL | 487 |
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 377 |
BAJOS DE HAINA | 354 |
SANTO DOMINGO OESTE | 352 |
VILLA ISABELA | 289 |
PUERTO PLATA | 284 |
LUPERON | 220 |
SANTO DOMINGO NORTE | 193 |
PEDERNALES | 177 |
ENRIQUILLO | 148 |
LOS ALCARRIZOS | 146 |
ESPERANZA | 122 |
MAO | 114 |
VICENTE NOBLE | 103 |
SAN GREGORIO DE NIGUA | 96 |
YAGUATE | 91 |
COMENDADOR | 91 |
PARAISO | 84 |
LA CIENAGA | 83 |
LAS MATAS DE FARFAN | 80 |
CAMBITA GARABITOS | 79 |
CABRAL | 75 |
VILLA ALTAGRACIA | 72 |
LAGUNA SALADA | 67 |
TAMAYO | 67 |
HIGUEY | 64 |
BANI | 63 |
IMBERT | 62 |
SAN JUAN DE LA MAGUANA | 60 |
AZUA | 55 |
FUNDACION | 53 |
TAMBORIL | 51 |
LOS HIDALGOS | 50 |
LA VEGA | 47 |
JAQUIMEYES | 45 |
BOCA CHICA | 44 |
NIZAO | 41 |
SAN PEDRO DE MACORIS | 35 |
OVIEDO | 35 |
NEYBA | 34 |
SAN IGNACIO DE SABANETA | 33 |
MOCA | 32 |
POLO | 32 |
EL LLANO | 32 |
GUANANICO | 32 |
PEDRO BRAND | 30 |
VILLA GONZALEZ | 28 |
LA ROMANA | 27 |
LOS CACAOS | 26 |
SABANA GRANDE DE PALENQUE | 26 |
SAN JOSE DE OCOA | 24 |
BONAO | 24 |
EL PEÑON | 22 |
RANCHO ARRIBA | 21 |
LAS YAYAS DE VIAJAMA | 17 |
YAMASA | 16 |
EL CERCADO | 15 |
MATANZAS | 15 |
CRISTOBAL | 15 |
DUVERGE | 14 |
GUAYUBIN | 14 |
VILLA HERMOSA | 14 |
BANICA | 14 |
GALVAN | 13 |
SABANA YEGUA | 12 |
NAGUA | 11 |
MAIMON | 11 |
VILLA BISONO -NAVARRETE- | 11 |
MONTE PLATA | 11 |
SAN FRANCISCO DE MACORIS | 11 |
EL SEIBO | 10 |
PIEDRA BLANCA | 10 |
VILLA RIVA | 9 |
LAS SALINAS | 9 |
SAMANA | 9 |
VILLA VASQUEZ | 8 |
DAJABON | 8 |
TABARA ARRIBA | 8 |
LOS LLANOS | 8 |
CONSUELO | 8 |
SAN RAFAEL DEL YUMA | 8 |
MONTECRISTI | 8 |
COTUI | 8 |
BAYAGUANA | 8 |
PADRE LAS CASAS | 7 |
SOSUA | 7 |
LAS CHARCAS | 7 |
CONSTANZA | 7 |
VALLEJUELO | 7 |
SAN ANTONIO DE GUERRA | 6 |
LAS TERRENAS | 6 |
SAN JOSE DE LAS MATAS | 6 |
LOMA DE CABRERA | 5 |
ALTAMIRA | 5 |
HATO MAYOR | 5 |
ESTEBANIA | 5 |
PUEBLO VIEJO | 5 |
LA DESCUBIERTA | 5 |
PERALTA | 5 |
QUISQUEYA | 4 |
CASTAÑUELAS | 4 |
PEDRO SANTANA | 4 |
GUAYACANES | 4 |
CEVICOS | 4 |
MELLA | 4 |
VILLA JARAGUA | 4 |
SANCHEZ | 4 |
CABRERA | 4 |
JUAN DE HERRERA | 4 |
POSTRER RIO | 4 |
CASTILLO | 3 |
JARABACOA | 3 |
SAN VICTOR | 3 |
PUÑAL | 3 |
VILLA MONTELLANO | 3 |
GASPAR HERNANDEZ | 3 |
LICEY AL MEDIO | 3 |
PERALVILLO | 3 |
SALCEDO | 3 |
EL PINO | 3 |
JIMANI | 3 |
RIO SAN JUAN | 3 |
PEPILLO SALCEDO | 3 |
SABANA GRANDE DE BOYA | 3 |
JIMA ABAJO | 3 |
PIMENTEL | 3 |
MICHES | 3 |
LOS RIOS | 3 |
SABANA LARGA | 2 |
BOHECHIO | 2 |
EL FACTOR | 2 |
HONDO VALLE | 2 |
VILLA TAPIA | 2 |
ARENOSO | 2 |
GUAYMATE | 2 |
EL VALLE | 2 |
PARTIDO | 2 |
BAITOA | 1 |
JAMAO AL NORTE | 1 |
EUGENIO MARIA DE HOSTOS | 1 |
LAS MATAS DE SANTA CRUZ | 1 |
LAS GUARANAS | 1 |
RESTAURACION | 1 |
CAYETANO GERMOSEN | 1 |
FANTINO | 1 |
TENARES | 1 |
RAMON SANTANA | 1 |
Fuente: JCE