El Miss República Dominicana 2017 será realizado el 26 de este mes: Conozca las candidatas
Entre las actividades más reciente de las concursantes figura orientación vial en las avenidas de Santo Domingo, acompañadas y orientadas por oficiales de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET). La organización de Miss Univeso República Dominicana celebra este 2017 su 60 aniversario.
Santo Domingo.- El Concurso Nacional de Belleza de la República Dominicana ó Miss República Dominicana 2017 será realizado el 26 de este mes.
La ganadora representará a la Repuublica Dominicana en el Miss Universo 2017. La Virreina Nacional o Primera Finalista irá al Reina Hispanoamérica 2017. La Princesa Nacional o Segunda Finalista irá al Miss Continentes Unidos 2017. El resto de los 15 semifinalistas se destinará a otros concursos de belleza internacionales.
Antes del concurso, la organización del Miss República Dominicana transmitirá un reality show «Por La Corona Live» a través de las redes sociales: Instagram y Twitter: @Missrduniverse Facebook y YouTube : Miss República Dominicana Universo, donde el público van a tener la oportunidad de aprender más de las candidatas y ver su evolución durante el camino para el concurso.
La directora del concurso de belleza Miss República Dominicana Universo es Magali Febles. La actual Miss República Dominicana Universo es Sol García.
Entre las actividades más reciente de las concursantes figura orientación vial en las avenidas de Santo Domingo, acompañadas y orientadas por oficiales de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET). La organización de Miss Univeso República Dominicana celebra este 2017 su 60 aniversario.
Representa | Candidata | Edad | Altura | Ciudad de residencia |
Azua | Gaudhy Andrea Sánchez Molina | 22 | 1,79 m (5 ft 10 in) | Azua de Compostela |
Barahona | Zaidy Yénnifer Bello Santana | 23 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Santa Cruz de Barahona |
Boca Chica | Akett María Sabbagh Serrano | 22 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Santa Cruz de Barahona |
Cabarete | Scárlet Margarita Gil Matos | 23 | 1,75 m (5 ft 9 in) | San Felipe de Puerto Plata |
Comunidad Dom. en los EE.UU. | Stéphanie Santana Madera | 26 | 1,79 m (5 ft 10 in) | Miami |
Comunidad Dom. en Italia | Sharon Mercedes Montero Torres | 19 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Milan |
Comunidad Dom. en Pto. Rico | Daryana Jeannette Campusano Negrón | 22 | 1,76 m (5 ft 9 in) | Santurce |
Comunidad Dom. en Venezuela | Sárah Maríe Bethancourt Tavárez | 25 | 1,77 m (5 ft 10 in) | San Antonio de los Altos |
Distrito Nacional | Kassandra Yamillette Montandón Chaljub | 23 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Santo Domingo |
Duarte | Carmen Isabel Múñoz Guzmán | 24 | 1,81 m (5 ft 11 in) | Santiago de los Caballeros |
Elías Piña | Lorenne Sofía de Oleo Vargas | 19 | 1,72 m (5 ft 8 in) | Santo Domingo |
El Ranchito | Mayelín Amalia de la Cruz Inoa | 23 | 1,79 m (5 ft 10 in) | Concepción de La Vega |
Haina | Wanda Karina de Jesús Pozo | 25 | 1,75 m (5 ft 9 in) | San Cristóbal |
Hermanas Mirabal | Jénnifher Dánielles Heredia | 25 | 1,79 m (5 ft 10 in) | Santo Domingo |
Higüey | Nía de la Altagracia Sepúlveda Cedeño | 21 | 1,84 m (6 ft 0 in) | Salvaleón de Higüey |
Jarabacoa | Christal Cecilia Céspedes Mondragón | 21 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Concepción de La Vega |
La Altagracia | Ana Brenda Moni Saint-Hilaire | 22 | 1,83 m (6 ft 0 in) | Salvaleón de Higüey |
La Vega | Alicia Restituyo Marión-Landáis | 26 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Concepción de La Vega |
María Trinidad Sánchez | Yumerly Christina Rodríguez Batista | 21 | 1,74 m (5 ft 9 in) | Santiago de los Caballeros |
Monte Plata | Rosy María Guerrero de la Cruz | 22 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Bayaguana |
Peravia | Isadí de Reglas Guzmán López | 23 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Baní |
Puerto Plata | Adlai Mercedes Aliff Van der Hoorde | 25 | 1,75 m (5 ft 9 in) | San Felipe de Puerto Plata |
San Cristóbal | Yazmín Alessandra Woodwin Peña | 23 | 1,75 m (5 ft 9 in) | San Cristóbal |
San Juan | Dharla Rosy Bodden Tejada | 19 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Santo Domingo |
San Pedro de Macorís | Alexandra Elízabeth Párker Lebrón | 22 | 1,83 m (6 ft 0 in) | Juan Dolio |
Sánchez Ramírez | Karen Emilia Vásquez Jiménez | 21 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Santo Domingo |
Santiago | Jeisy Lucía Rodríguez Estévez | 20 | 1,80 m (5 ft 11 in) | Santiago de los Caballeros |
Santo Domingo Este | Lytza Sofía Álvarez di Crestana | 18 | 1,83 m (6 ft 0 in) | Santo Domingo |
Santo Domingo Norte | Kímberly Lucía Reyes Germán | 24 | 1,72 m (5 ft 8 in) | Santo Domingo |
Santo Domingo Oeste | Leslie Mariel Salas McGrégor | 22 | 1,71 m (5 ft 7 in) | Santo Domingo |
Taveras | Lowanny Marina Rosario de Santos | 23 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Concepción de La Vega |
Valverde | Saléms Carlixta Reyes Mohámmed | 20 | 1,83 m (6 ft 0 in) | Santo Domingo |
Fuente: Miss República Dominicana