Empate pelea Canelo y Golovkin después de 12 intensos rounds; habrá revancha
Las Vegas, Nevada.- Después de 12 intensos rounds en los que se intercambiaron a diestra y siniestra, el combate en peso medio entre Saúl «Canelo» Álvarez y Gennady Golovkin «GGG» terminó en empate, de acuerdo a la apreciación de los jueces que estuvieron en la T-Mobile Arena, de Las Vegas, Nevada.
En las tarjetas, Álvarez se llevó una con puntuación 118-100; Golovkin se llevó la pelea 115-113 en la apreciación de otro juez, mientras que el tercero decretó una puntuación de 114-114.
El combate inició con ambos boxeadores soltando en su mayoría golpes al aire; no obstante, «Canelo» de inmediato buscó ser más certero, pero se enfrentó con un Golovkin que poco a poco fue conectando más.
Saúl Álvarez buscaba el contragolpe, mientras que Gennady Golovkin se dedicaba a tratar de soltar más los guantes.
Finalmente, los jueces determinaron que la pelea quedaría en un empate.
Minuto a Minuto
16/Sep | 21:48 | Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de la pelea del año: Canelo vs GGG. |
16/Sep | 21:51 | Suena el himno nacional mexicano en la T-Mobile Arena de Las Vegas. |
16/Sep | 22:03 | Ambos peleadores son presentados ante el público. let’s get ready to rumble! |
16/Sep | 22:08 | Gennady Golovkin arriesga su récord perfecto de 37-0 |
16/Sep | 22:09 | Arranca el primer round Canelo vs GGG! |
16/Sep | 22:11 | Golovkin corta el ring desde el arranque; Canelo busca la falla del kazajo. |
16/Sep | 22:11 | Termina el primer asalto en Las Vegas. |
16/Sep | 22:12 | Arranca el segundo round entre Álvarez y Gennady |
16/Sep | 22:14 | Canelo luce rápido al contraataque. |
16/Sep | 22:15 | Se van dos rounds en la T-Mobile Arena. |
16/Sep | 22:17 | GGG empieza a encontrar espacios para conectar a Saúl al arranque del tercero. |
16/Sep | 22:20 | Concluye el tercer round con GGG yendo hacia el frente. |
16/Sep | 22:22 | Canelo reta a GGG, luce seguro en el encordado. |
16/Sep | 22:24 | Arranca el quinto asalto en Las Vegas. |
16/Sep | 22:26 | GGG conecta poderoso derechazo en el rostro del Canelo |
16/Sep | 22:31 | Canelo comienza a respirar por la boca; bajó su intensidad en el sexto round. |
16/Sep | 22:38 | GGG conecta upper que ya hacen mella en Canelo; se pelea el octavo round. |
16/Sep | 22:39 | Canelo contesta con uppercut en el octavo round. |
16/Sep | 22:40 | Arranca el round 9 en Las Vegas |
16/Sep | 22:42 | GGG insiste con jabs; aumenta el intercambio de golpes con Canelo |
16/Sep | 22:45 | Canelo sale mejor en el décimo round y comienza a conectar ganchos a GGG |
16/Sep | 22:47 | !Últimos dos rounds en Las Vegas! |
16/Sep | 22:50 | Gran derechazo de Canelo que se impacta pleno en el rostro de GGG; se pelea el round 11 |
16/Sep | 22:52 | ¡Viene el último round de la pelea! |
16/Sep | 22:53 | ¡Canelo guardó su mejor repertorio para el cierre! |
16/Sep | 22:54 | GGG y Canelo intercambian ganchos pegados a las cuerdas |
16/Sep | 22:55 | ¡Termina la pelea en Las Vegas! |
16/Sep | 22:59 | ¡Termina en empate la pelea entre GGG y Canelo! |
16/Sep | 22:59 | Uno de los jueces vio ganar a Canelo, otro a GGG y el último dictaminó empate en las tarjetas |
16/Sep | 23:04 | Así concluyeron las tarjeras: 118-110 para Canelo, 115-113 para Golovkin y la última 114-114 |
Fuentes: AS
El Siglo de Torreon