En los IV Premios Iris 2019, tres dramas logran 47 nominaciones
Lo que siento por ti, Rubirosa, la Trilogía y Cocote sobresalen con 47 postulaciones en total en el galardón de Amucine que auspicia Claro. Veneno no estará en competencia al ser, desde ya, el Gran Premio del Jurado
José Rafael Sosa
Especial para AplatanaoNews.com
joserafaelsosa.com
Los dramas Lo que siento por ti (Raúl Camilo), el etnográfico Cocote (Nelson Carlo de los Santos) y el histórico Rubirosa, la trilogía (Hugo Rodríguez, Carlos Moreno) acumulan 47 nominaciones en las 28 categorías de los IV Iris Dominican Movie Awards 2019.
Los galardones de la Asociación de Mujeres de Cine (AMUCINE) será realizado el 14 de abril en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua con el patrocinio principal de Claro. La premiación será transmitida por Antena 7 y por las redes sociales de Claro Dominicana, explica la cineasta Julissa Rumualdo, presidenta de Amucine.
Los premios Iris en su cuarta entrega tienen como principal patrocinador a Claro, anunciaron que el drama “Veneno El Relámpago de Jack” (Tabaré Blanchard) es la ganadora del “El Gran Premio del Jurado”, en merito lo bien lograda además de ser una conquista singular en lo técnico y lo cultural.
Cocote tiene 19 nominaciones: Mejor director, mejor película, mejor sonido, mejor actor principal de drama, mejor casting, mejor vestuario, mejor actriz de drama, mejor diseño de producción, mejor actriz de reparto en drama, mejores efectos visuales y mejor guion.
Lo que siento por ti (Raúl Camilo) tiene presencia en 18 categorías: Mejor canción, mejor fotografía, mejor guion, mejor actriz extranjera, mejor casting, mejor diseño de producción, mejor vestuario, mejor maquillaje, mejores efectos visuales, mejor actor principal de drama, mejor actriz principal de drama, mejor diseño de sonido, mejor mezcla de sonido, mejor banda de sonido, mejor canción original, mejor película, mejor director, mejor fotografía y mejor guión.
Rubirosa, la trilogía, logra 18 nominaciones
La novedad: los IV Premios Iris, anunciaron que a partir del 2019 premio Iris otorgará “El Gran Premio del Jurado” y este año se estrena con “Veneno El Relámpago de Jack” del director Tabaré Blanchard. Veneno, en consecuencia, no aparece en competencia.
Las nominaciones las emite un jurado integrado por cineastas, gestores de la industria y críticos de cine, que invierte más de 60 horas visionando cada película, a partir de un sistema de clasificación por especialidades o grilla diseñada por la cineasta Schisell Joaquín, licenciada (UASD) en Cinematografía y Audiovisuales, similar a las usadas en festivales del prestigio de Cannes, los Goya o la Berlinae.
Nominaciones de los IV Premios Iris Dominican Awards 2019: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEJOR CASTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Fantasma de mi Novia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigo D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubirosa La Trilogía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo Que Siento por Ti
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo Que Siento por Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Fantasma de mi Novia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubirosa La Trilogía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Closet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEJOR VESTUARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubirosa La Trilogía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Fantasma de Mi Novia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabajo Sucio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo Que Siento por Ti
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEJOR MAQUILLAJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Fantasma de mi Novia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Closet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubirosa La Trilogía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un 1/4 de Josué | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo Que Siento Por ti
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEJORES EFECTOS VISUALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Fantasma de mi Novia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo Que Siento por Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Closet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubirosa La Trilogía
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEJORES EFECTOS ESPECIALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Closet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Fantasma de mi Novia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabajo Sucio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubirosa La Trilogía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermanos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEJOR EDICIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo Que Siento por Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigo D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Clóset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubirosa La Trilogía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Fantasma de mi Novia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEJOR ACTOR PRINCIPAL COMEDIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iván Aybar / Un 1/4 de Josué | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fausto Mata / El Fantasma de mi Novia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Perozo / Trabajo Sucio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Céspedes / Hermanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fausto Mata / Jugando a Bailar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEJOR ACTOR REPARTO COMEDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irving Alberti / Que León | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeyson Gómez / Un 1/4 de Josué | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasser Michelén / Trabajo Sucio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manny Cruz / Pobres Millonarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Mena / Jugando a Bailar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL COMEDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarissa Molina / Que León | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dulcita Lieggi / Un 1/4 de Josué | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lili Goodman / Hermanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
María Castillo / Pobres Millonarios
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEJOR ACTRIZ REPARTO COMEDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paloma Valenzuela / Un 1/4 de Josué | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisca Lachapelle / El Fantasma de mi Novia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidia Ariza / Hermanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Aquino / Jugando a Bailar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalisa Alegría / Pobres Millonarios
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEJOR ACTRIZ EXTRANJERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yordanka Ariosa / Lo Que Siento por Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen Villalobos / El Fantasma de mi Novia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanessa Villegas / En Alta Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina Guerra / Rubirosa La Trilogía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Serradilla / Rubirosa La Trilogía
|